Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | iPhone 13 Pro Quốc Tế New |
|
||
Giá | ||||
Khuyến mại | ||||
Màn hình | Công nghệ cảm ứng | |||
Độ phân giải | ||||
Màn hình rộng | Dưới 3 inch | |||
Màu màn hình | ||||
Chuẩn màn hình | ||||
Thông tin chung | Hệ điều hành | IOS | ||
Ngôn ngữ | ||||
Chụp hình & Quay phim | Camera sau | |||
Camera trước | ||||
Đèn Flash | ||||
Tính năng camera | ||||
Quay phim | ||||
Videocall | ||||
CPU & RAM | Tốc độ CPU | |||
Số nhân | ||||
Chipset | ||||
RAM | ||||
Chip đồ họa (GPU) | ||||
Bộ nhớ & Lưu trữ | Danh bạ | |||
Bộ nhớ trong (ROM) | 8GB | |||
Thẻ nhớ ngoài | ||||
Hỗ trợ thẻ tối đa | ||||
Thiết kế & Trọng lượng | Kiểu dáng | |||
Kích thước | ||||
Trọng lượng (g) | ||||
Thông tin pin | Loại pin | |||
Dung lượng pin | ||||
Kết nối & Cổng giao tiếp | 3G | |||
4G | ||||
Loại Sim | ||||
Khe gắn Sim | ||||
Wifi | ||||
GPS | ||||
Bluetooth | ||||
GPRS/EDGE | ||||
Jack tai nghe | ||||
NFC | ||||
Kết nối USB | ||||
Kết nối khác | ||||
Cổng sạc | ||||
Giải trí & Ứng dụng | Xem phim | |||
Nghe nhạc | ||||
Ghi âm | ||||
Giới hạn cuộc gọi | ||||
FM radio | ||||
Chức năng khác |